产品特点
品牌压缩机 强动力心脏
更高效 ,工作效率达到98%以上。
精准控湿
全自动精准控制,1%精准控湿,回差值±3%。
轻音除湿不打扰
138次调整优化,415次反复实验,将噪音控制在38dB(A)以下。
涡轮离心风机,大风量低噪音
搭配U型风道,噪音小,风力强劲,运行平稳,大大提升除湿效果。
智能排水泵
内置专业级智能排水泵,有效根治由冷凝水带来的常见隐患,机器停止后,
水泵继续工作,将污水排净,防止积水,抑制细菌。
产品参数
型 号 | AMDZ-26C1 | AMDZ-36C1 | AMDZ-56C1 | AMDZ-76C1 | AMDZ-96C1 | AMDZ-136C1 |
电 压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
除 湿 量 | 26L/D | 36L/D | 56L/D | 76L/D | 96L/D | 136L/D |
除湿量测试工况 | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% |
最大功率 | 510W | 580W | 980W | 1150W | 1350W | 1450W |
最大电流 | 2.3A | 2.6A | 4.5A | 5.2A | 6.0A | 6.6A |
风 量 | 280m3/h | 380m3/h | 500m3/h | 600m3/h | 950m3/h | 1200m3/h |
机外余压 | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa | 100Pa |
噪 音 | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 44DB | 46DB |
室内送风口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
室内回风口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
过滤装置 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 |
适用温度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
防水等级 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
排水方式 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 |
排水口规格 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
控制方式 | 智能自动控制 器 | 智能自动控制 器 | 智能自动控制 器 | 智能自动控制 器 | 智能自动控制 器 | 智能自动控制 器 |
压缩机 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
制冷剂 | R134A | R134A | R410A | R410A | R410A | R410A |
机身尺寸 | 840*400*250 mm | 840*400*250 mm | 934*450*320 mm | 934*450*320 mm | 1063*580*37 5mm | 1063*580*37 5mm |
适用面积 | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 100-150m2 | 150-200m2 |
产品详情
推荐面积: 10-200㎡
除湿量:26-136L/天